下午好,我们又在这里相聚,共同探讨金价与黄金这一永恒的话题。黄金,作为财富的象征,一直以其稳定的价值受到投资者的青睐。今天,我们将一起回顾金价的历史走势,分析黄金在未来的投资价值。愿大家在接下来的时间里,能够收获满满的知识与财富。

2024-07-25 14:00:00 截止发稿,今日金价暴跌
现货黄金报价2376.24美元/盎司,现货白银报价27.96美元/盎司,
现货铂金报价940.60美元/盎司,现货钯金报价915.77美元/盎司,
黄金T+D金价报价553.05元/克,下跌-11.58元,跌幅-2.05%;
m黄金T+D金价报价553.00元/克,下跌-12.12元,跌幅-2.14%;
白银T+D金价报价7226元/千克,下跌-415元,跌幅-5.43%;
工行纸黄金(人民币)报价553.32元/克,下跌-12.95元,跌幅-2.29%
中行纸黄金(人民币)报价553.50元/克,下跌-12.81元,跌幅-2.26%
农行纸黄金(人民币)报价553.62元/克,下跌-13.07元,跌幅-2.31%
今日黄金回收价格543元/克,铂金回收价格197元/克;
钯金回收价格185元/克,白银回收价格6元/克。
现货黄金价格报价
更新时间 2024/7/25 14:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 2376.24 | -21.29 | -0.89% |
现货白银 | 27.96 | -0.95 | -3.29% |
现货铂金 | 940.60 | -11.15 | -1.17% |
现货钯金 | 915.77 | -13.73 | -1.48% |
中国香港黄金 | 22032.81 | -195.40 | -0.88% |
中国台湾黄金 | 93702 | -991 | -1.05% |
贵金属黄金价格报价
更新时间 2024/7/25 14:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
黄金T+D | 553.05 | -11.58 | -2.05% |
m黄金T+D | 553.00 | -12.12 | -2.14% |
白银T+D | 7226 | -415 | -5.43% |
黄金9999 | 553.30 | -13.05 | -2.30% |
黄金9995 | 550.00 | -15.18 | -2.69% |
金条100g | 554.50 | -12.80 | -2.26% |
工行、建行纸黄金(人民币)价格报价
更新时间 2024/7/25 14:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
工行纸黄金 | 553.32 | -12.95 | -2.29% |
工行纸白银 | 6.501 | -0.335 | -4.90% |
工行纸铂金 | 218.13 | -5.05 | -2.26% |
工行纸钯金 | 211.22 | -5.96 | -2.74% |
- 建行纸黄金(人民币)价格表
名称 | 最新价 | 张跌额 | 涨跌幅 |
建行AU9995 | 553.03 | -13.12 | -2.32% |
建行AU9999 | 553.32 | -13.03 | -2.30% |
建行人民币银 | 6.50 | -0.34 | -4.94% |
建行人民币铂 | 219.64 | -4.98 | -2.22% |
银行金条价格报价
更新时间 2024/7/25 14:00:00 | ||
建行 | 建设银行龙鼎金条 | 567.90 |
中行 | 中国银行金条 | 566.76 |
工行 | 工商银行如意金条 | 577.63 |
农行 | 农行传世之宝金条 | 575.77 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 566.70 |
建行 | 建设银行龙鼎金条 | 567.90 |
品牌金店今日金价表
品牌金店黄金价格表 | |||
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 555元/克 | 2024/7/25 |
周大福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024/7/25 |
老凤祥 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024/7/25 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024/7/25 |
周生生 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024/7/25 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024/7/25 |
潮宏基 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024/7/25 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024/7/25 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024/7/25 |
周六福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024/7/25 |
周大生 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024/7/25 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024/7/25 |
愿大家都能在黄金的投资道路上越走越远,实现财富的保值增值。期待下次再次相聚,共同探寻更多关于金价与黄金的机遇。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
